Veçori
1. Me përparësinë e konfigurueshme të hyrjes AC/bateri nëpërmjet cilësimit LCD do të thotë që ju mund të personalizoni cilësimet për t'iu përshtatur më së miri nevojave tuaja specifike.Për më tepër, inverteri është i pajtueshëm me fuqinë e gjeneratorit, kështu që mund ta përdorni në situata të ndryshme.
2. Veçoria e rinisjes automatike do të thotë që edhe nëse ndërpritet rryma AC, inverteri do të rindizet automatikisht kur të rikthehet energjia.Kjo veçori është veçanërisht e dobishme në zonat që janë të prirura për ndërprerje të energjisë ose ndërprerje të tjera.
3. Siguria është gjithashtu një prioritet kryesor me këtë inverter, për këtë arsye ai vjen i pajisur me mbrojtje nga mbingarkesa dhe qark i shkurtër.Kjo siguron që pajisjet tuaja të mbrohen nga dëmtimet dhe se ato do të vazhdojnë të funksionojnë siç duhet.
4. Dizajni inteligjent i karikuesit të baterisë, i cili optimizon performancën e baterisë për fuqi afatgjatë.Për më tepër, funksioni i fillimit të ftohtë ju lejon të ndizni inverterin në temperatura të ftohta, duke e bërë atë jashtëzakonisht të gjithanshëm.
5. Ekrani LCD me ngjyra është i lehtë për t'u lexuar dhe i lehtë për t'u përdorur, dhe inverteri mbështet përdorimin e baterive litium.ky inverter i pastër i valëve sinus është një shtesë tepër e gjithanshme dhe e përshtatshme për çdo familje ose biznes.
6. Mbështet përdorimin e baterisë litium, funksionim i lehtë.
7. Mbrojtje nga mbingarkesa dhe qarku i shkurtër dhe me dizajn inteligjent karikues baterie për performancë të optimizuar të baterisë.
8. Gjashtë modele të ndryshme, ju mund të zgjidhni sipas kërkesës.
9. Me kontrollin inteligjent të ventilatorit, zgjasni jetën e shërbimit, zvogëloni zhurmën kur përdorni këtë inverter.
10. Miratoni industrinë kryesore SMT të industrisë elektronike, besueshmërinë e lartë, aftësinë sizmike, zvogëloni ndërhyrjen elektromagnetike dhe të frekuencës radio.
Parametrat e produktit
Numri i modelit | 1000 RP | RP 2000 | 3000 RP | 4000 RP | 5000 RP | 6000 RP |
Fuqi e vlerësuar | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
BRENDA JASHTE | ||||||
Tensioni | 100/110/120 VAC; 220/230/240 VAC | |||||
Gama e tensionit të zgjedhur | Gama e gjerë: 75VAC-138VAC;155VAC-275VAC (për pajisjet shtëpiake) Gama e ngushtë: 82VAC-138VAC;165VAC-275VAC (për kompjuter personal) | |||||
Frekuenca | 40-70Hz (50Hz/60Hz) | 100/110/120VAC (±5V);220/230/240VAC (±10V) | ||||
PRODHIM | ||||||
Rregullimi i tensionit AC (Modaliteti Batt) | 100/110/120VAC (±5V);220/230/240VAC (±10V) | |||||
Fuqia e rritjes | 2000VA | 4000 VA | 9000VA | 12000VA | 15000 VA | 18000 VA |
Efikasiteti (Kulmi) | 88% | 91% | ||||
Koha e transferimit | <20 ms | <10 ms | ||||
Forma valore | Vala e pastër sinusale | |||||
BATERIA | ||||||
Tensioni i baterisë | 12 V | 24 V | 12V/24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V |
Rryma e ngarkimit | 35A | 35A | 75A/50A/25A | 70A/35A | 75A/45A | 75A/50A |
Tensioni i ngarkimit të shpejtë | 14,3 VDC për 12 V (* 2 për 24 V, * 4 për 48 V) | |||||
Tensioni i ngarkimit të notit | 13,7 VDC për 12 V (* 2 për 24 V, * 4 për 48 V) | |||||
Alarmi i tensionit të ulët të baterisë | 16,5 VDC për 12 V (* 2 për 24 V, * 4 për 48 V) | |||||
Mbrojtje nga mbitensioni | 10,5 VDC për 12 V (* 2 për 24 V, * 4 për 48 V) | |||||
Mbyllja e tensionit të ulët të baterisë | 10,0 VDC për 12 V (* 2 për 24 V, * 4 për 48 V) | |||||
Mbrojtja | mbi karikimin, mbi temp, mbi tensionin e baterisë, mbi ngarkesën, qarkun e shkurtër | |||||
Temperatura e Mjedisit Operativ | 55 ℃ | |||||
Ftohja | Tifoz inteligjent | |||||
Ekrani | LED | |||||
Cilësimi i specifikimeve | Me LCD ose makinë pozicioni: Rryma e karikimit, lloji i baterisë, voltazhi i hyrjes, frekuenca e daljes, tensioni i gjerë dhe i ngushtë i hyrjes AC, modeli i kursimit të energjisë, përparësia AC ose përparësia e baterisë | |||||
FIZIKE | ||||||
Dimensioni,(D*P*H)mm | 390*221.6*178.5 | 495*257*192 | 607*345*198 | |||
Pesha neto (kg) | 11.4 | 15 | 25.2/24.6 | 34.4/33.8 | 37.9/38.2 | 41.6/40.5 |
MJEDISI | ||||||
Lagështia | 5-95% Lagështia relative (pa kondensim) | |||||
Temperatura e funksionimit | -10℃-50℃ | |||||
Temperatura e ruajtjes | -10℃-60℃ |
Foto e produktit